
| 指標 | 標準范圍 | Ausbian特級實測值 |
| 內毒素 | <10 EU/mL | <3 EU/mL(部分批次<1) |
| 血紅蛋白 | <20 mg/dL | 符合標準 |
| 總蛋白 | 30-50 g/L | 符合標準 |
| 白蛋白 | 14-34 g/L | 符合標準 |
| IgG | <250 μg/mL | 符合標準 |
| 無菌檢測 | 陰性 | 陰性 |
| 病毒檢測 | 陰性 | 陰性 |
電話
微信號